Faites votre diagnostic en ligne et gratuitement
Comment comparer ?
| AUTRES(S) APPAREIL(S) ÉLECTROMAGNÉTIQUE(S) SUR LE MARCHÉ |
APPAREIL(S) GÉOMAGNÉTIQUE(S) SUR LE MARCHÉ |
INJECTION | ||
|---|---|---|---|---|
| Risque pour la santé | Vous pouvez leur demander | Rien à dire | La chimie un vrai régal pour la santé et l'environnement | |
| Durée moyenne d’assèchement | 12 à 24 mois | 18 à 36 mois | 6 à 12 mois | |
| Prix | C'est au petit bonheur la chance... | Tout dépend sur qui vous tombez... | Besoin d'un 2ème emploi pour se l'offrir | |
| Garantie | 10 à 30 ans maximum | 10 à 30 ans maximum | 10 ans maximum | |
| Traite le problème à la source | Avec un peu de chance oui | Oui | 70% seulement, la dalle attendra | |
| Test de performance | Ça, c'est vraiment pas courant ! | Des certifications ? | Tout dépend du poseur du jour | |
| Service client | Armez-vous de patience ! | Variable selon l'installateur | Bon courage ! | |
| Solution durable | Qui sait ? | Oui | Non, effet pansement garanti |
Louez maintenant en toute confiance

L’innovation PRO’SEC® a été soumise à des constats d’huissier : sur plusieurs chantiers, un commissaire de justice a effectué des prélèvements avant et après l’installation, à différentes hauteurs et profondeurs. Les rapports montrent une diminution nette de 52,83% l’humidité sur une façade en quelques mois.
Ces mesures indépendantes attestent de l’efficacité et de la fiabilité de notre solution. Comme un médicament validé par un médecin, PRO’SEC® est une cure anti‑humidité approuvée par un officier ministériel.
Une solution efficace pour traiter la totalité de la pathologie REMONTÉES CAPILLAIRES

