Comment comparer ?
IPE PRO'SEC®
Conforme aux normes d’usage domestique
6 à 12 mois
Accessible et sans surprise
Appareil garanti à vie
100 % murs, dalle et fondations
Constat d’huissier, du concret
Accros aux avis 5 étoiles
| AUTRES(S) APPAREIL(S) ÉLECTROMAGNÉTIQUE(S) SUR LE MARCHÉ |
APPAREIL(S) GÉOMAGNÉTIQUE(S) SUR LE MARCHÉ |
INJECTION | ||
|---|---|---|---|---|
| Risque pour la santé | Vous pouvez leur demander | Rien à dire | La chimie un vrai régal pour la santé et l'environnement | |
| Durée moyenne d’assèchement | 12 à 24 mois | 18 à 36 mois | 6 à 12 mois | |
| Prix | C'est au petit bonheur la chance... | Tout dépend sur qui vous tombez... | Besoin d'un 2ème emploi pour se l'offrir | |
| Garantie | 10 à 30 ans maximum | 10 à 30 ans maximum | 10 ans maximum | |
| Traite le problème à la source | Avec un peu de chance oui | Oui | 70% seulement, la dalle attendra | |
| Test de performance | Ça, c'est vraiment pas courant ! | Des certifications ? | Tout dépend du poseur du jour | |
| Service client | Armez-vous de patience ! | Variable selon l'installateur | Bon courage ! | |
| Solution durable | Qui sait ? | Oui | Non, effet pansement garanti |
Louez maintenant en toute confiance

Des résultats mesurés par un commissaire de justice
65,6%
de réduction moyenne mesurée du taux d’humidité dans les murs en quelques mois seulement.
de réduction moyenne mesurée du taux d’humidité dans les murs en quelques mois seulement.
Résultats issus de constats réalisés par un commissaire de justice, à partir de mesures comparatives effectuées avant et après l’installation de l’inverseur de polarité PRO’SEC®.

